Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Türkiye'de Meydana Gelen Son Depremler

TARİH SAAT DERİNLİK BÜYÜKLÜK

DEPREMİN OLDUĞU YER

-.- 2.9 -.- BU 010.09.05 09:02:39 36.6635 4.9 3.3 -.- -.- DOĞANYURT-ERBAA (TOKAT) 2010.09.05 08:00:46 35.4213 26.97
36.6635 4. DOĞANYUR T-ERBAA (T .09.05 08:00:46 35.4213 26.9797 22.6 3.3 -.- -.- AKDENİZ 2010.09.05 06:22:18 39.2
2010.09.05 08:00:46 22.6 3.3 AKDENİZ
2010.09.05 06:22:18 12.5 2.7 SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.09.05 03:44:18 5.2 3.1 GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2010.09.05 02:33:26 5.2 2.7 İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.09.04 22:42:54 13.7 2.8 KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.09.04 20:50:38 5.4 2.9 KOÇARLI (AYDIN)
2010.09.04 20:28:13 5.0 2.8 KELES (BURSA)
2010.09.04 20:15:53 5.0 2.6 ÇAMELİ (DENİZLİ)
2010.09.04 18:04:59 5.0 3.0 HACIHAMZA-KARGI (ÇORUM)
2010.09.04 17:58:25 14.5 2.7 MELİKGAZİ (KAYSERİ)
2010.09.04 17:42:48 5.0 2.5 BOZÜYÜK (BİLECİK)
2010.09.04 17:22:12 5.0 2.8 TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.09.04 17:18:14 5.4 2.4 GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA)
2010.09.04 16:41:08 11.8 2.4 YARHİSAR- (BİLECİK)
2010.09.04 16:22:09 5.0 2.6 DARENDE (MALATYA)
2010.09.04 16:15:58 11.3 2.4 AKÇAOVA-ÇİNE (AYDIN)
2010.09.04 16:08:59 14.0 2.4 YERKESİK- (MUĞLA)
2010.09.04 16:04:03 3.8 2.6 DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA)
2010.09.04 15:17:14 5.0 2.4 YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.04 14:51:29 7.2 2.6 DÜZİÇİ (OSMANİYE)
2010.09.04 14:31:35 5.0 2.6 ÇİFTEHAN-ULUKIŞLA (NİĞDE)
2010.09.04 13:48:26 21.0 2.5 TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.04 13:31:31 7.2 2.4 İNEGÖL (BURSA)
Sitemizi giriş sayfanız yapın Sitemizi favorilerinize ekleyin

 Copyright    2003 - 2010  Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü - Her Hakkı Saklıdır.

simaveml@hotmail.com.tr

Başa Dön
Yüklenme Süresi 0,734sn