Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Türkiye'de Meydana Gelen Son Depremler

TARİH SAAT DERİNLİK BÜYÜKLÜK

DEPREMİN OLDUĞU YER

2.8 -.- -.- KÖ 3.16 02:41 :12 36.74 33
9.6 3.0 -. DEMLİ (MER SİN) 2010. 2:50
36.9695 36.2680 -.- -.- ERZİN (H .03.16 00:24:11 37.2518 43.7813 11.1 2.8 -.- -.- ÇUKURCA (HAKKARİ) 2010.03.15 22:4
2010.03.16 00:24:11 11.1 2.8 ÇUKURCA (HAKKARİ)
2010.03.15 22:47:10 5.0 2.9 EGE DENİZİ
2010.03.15 22:38:27 5.0 2.7 ÇİFTLİK-AŞKALE (ERZURUM)
2010.03.15 22:24:27 6.6 2.8 KOVANCILAR (ELAZIĞ)
2010.03.15 20:57:43 26.4 3.1 RİZE AÇIKLARI (KARADENİZ)
2010.03.15 20:52:38 7.6 2.8 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.15 19:35:49 6.7 2.8 KILIÇ-ÇİFTLİKKÖY (YALOVA)
2010.03.15 19:26:31 6.0 3.1 TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2010.03.15 19:06:16 7.6 2.4 ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ)
2010.03.15 18:14:32 2.2 2.5 YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.15 18:00:22 5.0 2.6 KAVAKLIDERE (MUĞLA)
2010.03.15 15:45:47 5.8 3.0 BOZOVA (ŞANLIURFA)
2010.03.15 14:29:27 10.7 2.9 YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.15 12:32:06 23.3 2.8 CUMAYERİ (DÜZCE)
2010.03.15 11:44:12 5.9 2.7 GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.15 10:03:29 7.1 2.8 YERKESİK- (MUĞLA)
2010.03.15 07:01:33 4.1 3.2 AFŞAR-BALA (ANKARA)
2010.03.15 03:10:21 10.5 2.7 TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA)
2010.03.15 01:07:12 19.5 2.8 KULU (KONYA)
2010.03.15 00:46:23 9.0 2.8 İMRANLI (SİVAS)
2010.03.14 22:14:14 19.8 2.7 ÇAMLIYAYLA (MERSİN)
2010.03.14 21:55:55 5.0 3.0 DAĞARDI-SİMAV (KÜTAHYA)
Sitemizi giriş sayfanız yapın Sitemizi favorilerinize ekleyin

 Copyright    2003 - 2008 - Simav Endüstri Meslek Lisesi-Her Hakkı Saklıdır.

simaveml@hotmail.com

Başa Dön
Yüklenme Süresi 0,438sn